北京理工大学珠海学院和武汉城市学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于北京理工大学珠海学院和武汉城市学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于北京理工大学珠海学院和武汉城市学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京理工大学珠海学院VS武汉城市学院,包括北京理工大学珠海学院和武汉城市学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京理工大学珠海学院和武汉城市学院哪个好。
一、北京理工大学珠海学院和武汉城市学院对比哪个好根据2023年最新北京理工大学珠海学院和武汉城市学院各自招生办公布的数据,北京理工大学珠海学院和武汉城市学院哪个好对比如下:
1、北京理工大学珠海学院在北京2022年综合最低分为455分,武汉城市学院在北京2022年综合最低分为426分,从最低录取分数线对比,北京理工大学珠海学院已经超过武汉城市学院,分数线排名的角度来说北京理工大学珠海学院更好;
2、北京理工大学珠海学院院校类型是理工类高校、武汉城市学院院校类型是理工类大学;
3、北京理工大学珠海学院是在广东珠海市;武汉城市学院是在湖北武汉市;
4、北京理工大学珠海学院隶属关系为省教育厅、武汉城市学院隶属关系为省教育厅;
5、北京理工大学珠海学院办学层次为本科、武汉城市学院办学层次为本科;
6、北京理工大学珠海学院和武汉城市学院各自的创办时间对比分别为2004年和2002年;
下面是北京理工大学珠海学院和武汉城市学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京理工大学珠海学院和武汉城市学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京理工大学珠海学院和武汉城市学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京理工大学珠海学院和武汉城市学院对比分析表| 院校基础信息 | 北京理工大学珠海学院 | 武汉城市学院 | 
| 综合排名 | 811 | 1026 | 
| 所属地区 | 广东珠海市 | 湖北武汉市 | 
| 创办时间 | 2004年 | 2002年 | 
| 办学性质 | 民办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 16 | 8 | 
| 专业数 | 59 | 47 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 59 | 55 | 
| 女生占比 | 41 | 45 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2122 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 551 | 9674 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 物 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 化 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 136267 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 22021 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 31148 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 33169 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45725 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 152981 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 | 物 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 22160 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168218 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80715 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 58235 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 174227 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111280 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 31736 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 | 62371 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43798 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 219272 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 468 | 19601 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 230233 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 23618 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 | 
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 157203 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 445 | 69957 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 442 | 30838 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 82766 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 16667 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 94423 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 108162 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院(国际班) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 380 | 22412 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 8666 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院(国际班) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26807 | |
| 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30673 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21193 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 化 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 127082 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 132340 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 31767 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 32336 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 23238 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 62413 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 20246 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 51484 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 42874 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71900 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 36101 | 不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23423 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158328 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 37482 | 物 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 65368 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 | 69151 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215306 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 471 | 70444 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106379 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179525 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 462 | 186073 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 25361 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 447 | 8430 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 32532 | 物 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 233927 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 34474 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 428 | 34083 | 不限 | 
| 2021 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 268493 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 411 | 76498 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 15720 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 8749 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 94151 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 16766 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 19738 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 17781 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 366 | 23552 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 25235 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 357 | 57777 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 50089 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 19958 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 109540 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 不限 | 
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 | 
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18561 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28869 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 43484 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 24733 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 26062 | 化 | 
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 26285 | 不限 | 
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 64605 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 505 | 18820 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 503 | 151693 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 498 | 21609 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 497 | 36821 | 不限 | 
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26983 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 29060 | 物 | 
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 491 | 38047 | 物 | 
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106087 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50544 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 489 | 6107 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 205602 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 483 | 48769 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 36002 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45382 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 479 | 59398 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 不限 | 
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 27853 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 464 | 57867 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 464 | 151298 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 459 | 15605 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 457 | 5537 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 456 | 160605 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 14532 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 442 | 69973 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 6942 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(只录有志愿考生或国际班其它) | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 6942 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 266534 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 430 | 75009 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 16756 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 424 | 4648 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 419 | 25663 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93011 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 91287 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 20018 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 23919 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 129370 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 55059 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 352 | 14694 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院(只录有志愿考生或国际班其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 32929 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 55797 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
| 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 139896 | |
| 2022 | 武汉城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 或 化 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 29250 | 不限 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
| 2022 | 武汉城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40724 | |
| 2022 | 武汉城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 491 | 36769 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 史 或 地 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39181 | |
| 2022 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 164875 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 167415 | 物理+不限 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55180 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 武汉城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 | |
| 2022 | 武汉城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 40296 | 物 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 武汉城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43853 | |
