2023金陵科技学院提档线多少分?(2024年各省高考生参考)
以下是关于2023金陵科技学院提档线多少分?(2024年各省高考生参考)的介绍
在江苏高考历史类,金陵科技学院提档线2023年是522分。在江苏高考物理类,金陵科技学院提档线2023年是462分。下文将详细展示金陵科技学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:金陵科技学院提档线,也称金陵科技学院调档线、金陵科技学院投档线。
一、2023年金陵科技学院提档线(普通高考省份)1、文科
对于文科生来说,只有超过了金陵科技学院的最低提档线,才可能被金陵科技学院录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 金陵科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 460 |
| 金陵科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 448 |
| 金陵科技学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 444 |
| 金陵科技学院 | 吉林 | 本科二批B段 | 399 |
| 金陵科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 415 |
| 金陵科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 497 |
| 金陵科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 533 |
| 金陵科技学院 | 河南 | 本科二批 | 543 |
| 金陵科技学院 | 广西 | 本科二批 | 503 |
| 金陵科技学院 | 四川 | 本科二批 | 503 |
| 金陵科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 515 |
| 金陵科技学院 | 云南 | 二本 | 505 |
| 金陵科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 473 |
| 金陵科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 475 |
| 金陵科技学院 | 青海 | 本科一段 | 410 |
| 金陵科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 |
| 金陵科技学院 | 新疆 | 本科二批 | 441 |
2、理科
理科生必须要超过金陵科技学院的理科提档线,才有机会被金陵科技学院录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 金陵科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 447 |
| 金陵科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 401 |
| 金陵科技学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 435 |
| 金陵科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 394 |
| 金陵科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 499 |
| 金陵科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 515 |
| 金陵科技学院 | 河南 | 本科二批 | 522 |
| 金陵科技学院 | 广西 | 本科二批 | 462 |
| 金陵科技学院 | 四川 | 本科二批 | 512 |
| 金陵科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 442 |
| 金陵科技学院 | 云南 | 二本 | 474 |
| 金陵科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 403 |
| 金陵科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 422 |
| 金陵科技学院 | 青海 | 本科一段 | 333 |
| 金陵科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 389 |
| 金陵科技学院 | 新疆 | 本科二批 | 404 |
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 金陵科技学院 | 河北 | 538 |
| 金陵科技学院 | 辽宁 | 512 |
| 金陵科技学院01组 | 江苏 | 534 |
| 金陵科技学院02组 | 江苏 | 522 |
| 金陵科技学院999组 | 福建 | 509 |
| 金陵科技学院第01组 | 湖北 | 517 |
| 金陵科技学院第02组 (少数民族预科班) | 湖北 | 495 |
| 金陵科技学院第101组 | 湖南 | 488 |
| 金陵科技学院第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 478 |
| 金陵科技学院201组 | 广东 | 507 |
| 金陵科技学院 | 重庆 | 483 |
| 金陵科技学院 (预科班) | 重庆 | 481 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 金陵科技学院 | 河北 | 519 |
| 金陵科技学院 | 辽宁 | 509 |
| 金陵科技学院04组 | 江苏 | 531 |
| 金陵科技学院03组 | 江苏 | 530 |
| 金陵科技学院07组 | 江苏 | 524 |
| 金陵科技学院09组 | 江苏 | 521 |
| 金陵科技学院08组 | 江苏 | 518 |
| 金陵科技学院05组 (中外合作办学) | 江苏 | 515 |
| 金陵科技学院06组 (中外合作办学) | 江苏 | 489 |
| 金陵科技学院10组 (中外合作办学) | 江苏 | 462 |
| 金陵科技学院999组 | 福建 | 520 |
| 金陵科技学院第04组 | 湖北 | 535 |
| 金陵科技学院第03组 (少数民族预科班) | 湖北 | 494 |
| 金陵科技学院第102组 | 湖南 | 501 |
| 金陵科技学院第103组 | 湖南 | 489 |
| 金陵科技学院第802组 (少数民族预科班) | 湖南 | 476 |
| 金陵科技学院202组 | 广东 | 529 |
| 金陵科技学院 | 重庆 | 482 |
| 金陵科技学院 (预科班) | 重庆 | 471 |
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 金陵科技学院 (03) | 北京 | 499 |
| 金陵科技学院 (02) | 北京 | 480 |
| 金陵科技学院 (01) | 北京 | 478 |
| 金陵科技学院3组 | 天津 | 544 |
| 金陵科技学院1组 | 天津 | 537 |
| 金陵科技学院2组 | 天津 | 527 |
| 金陵科技 (03) | 上海 | 465 |
| 金陵科技 (02) | 上海 | 445 |
| 金陵科技 (01) | 上海 | 440 |
| 金陵科技学院 | 浙江 | 572 |
| 金陵科技学院 | 山东 | 513 |
| 金陵科技学院 (02) | 海南 | 577 |
| 金陵科技学院 (01) | 海南 | 570 |
| 金陵科技学院 (03) | 海南 | 562 |
关于更多2023金陵科技学院提档线多少分?(2024年各省高考生参考)请留言或者咨询老师
文章标题:2023金陵科技学院提档线多少分?(2024年各省高考生参考)
本文地址:http://es.55jiaoyu.com/show-428175.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://es.55jiaoyu.com/show-428175.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦

